Multi-ferramenta DREMEL 3000 JS
| Peso | 0,55 Kg |
| Potência absorvida | 130 W |
| Velocidade variável | Sim |
| Velocidade de rotação | 10.000-33.000 rpm |
| Fixação rápida | Sim |
| Número de acessórios incluídos | 25 |
| Tubo flexível | Sim |
| Peso | 0,55 Kg |
| Potência absorvida | 130 W |
| Velocidade variável | Sim |
| Velocidade de rotação | 10.000-33.000 rpm |
| Fixação rápida | Sim |
| Número de acessórios incluídos | 25 |
| Tubo flexível | Sim |
Laser combinado Bosch GCL 2-15 Profissional.
Compacto e versátil para todos os trabalhos de nivelamento em distâncias curtas.
Alcance de 15 m
Precisão de nivelamento cerca de 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelamento cerca de 4°
| Ligação à rede | 230 V | 50 Hz |
| Potência | 130 W |
| Número de oscilações | 24000 min^-1 |
| Circuito oscilante | 2 mm |
| Superficie de lixar | 150 mm x 150 mm x 100 mm |
| Potência de entrada nominal | 180 W |
| Nº de rotações em vazio | 12.000 rpm |
| Número de oscilações em vazio | 24.000 opm |
| Ø do círculo de oscilação | 1,6 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Largura | 110 mm |
| Comprimento | 250 mm |
| Altura | 143 mm |
| Tensão, elétrica | 230 V |
| Ligação à rede | 220-240 V | 50/60 Hz |
| Potência | 410 W |
| Número de golpes P/ min. | 1000 - 3000 |
| Altura do golpe | 18 mm |
| Profundidade do corte em madeira | 60 mm |
| Profundidade do corte em plastico | 10 mm |
| Profundidade do corte em aço | 6 mm |
| Ângulo max. de corte | 45 ° |
Medidor de ângulos Bosch GAM 220 MF Professional.
Amplitude de medição de 0 – 220°
| Potência de entrada nominal | 710 W |
| N.º de cursos em vazio | 800 - 3100 r.p.m. |
| Peso | 2.5 kg |
| Serra, comprimento do curso | 20 mm |
| Alcance de inclinação | 45 ° |
| Profundidade de corte | |
|---|---|
| Profundidade de corte em madeira | 80 mm |
| Profundidade de corte em alumínio | 20 mm |
| Profundidade de corte em aço não ligado | 10 mm |
| Potência de entrada nominal | 1,400 W |
| N.º de rotações em vazio | 5.500 r.p.m. |
| Peso | 4.1 kg |
| Ø de furo da lâmina de serra | 20 mm |
| Diâmetro da lâmina de serra | 184 mm |
| Profundidade de corte | |
|---|---|
| Profundidade de corte (90°) | 67 mm |
| Profundidade de corte (45°) | 48 mm |
| Ligação à rede | 220-240 V | 50 Hz |
| Potência | 2000 W |
| Temperatura nível 1 | 50 °C |
| Temperatura nível 2 | 50-550 °C |
| Temperatura nível 3 | 50-550 °C |
| Débito de ar no nível 1 | 250 L/min |
| Débito de ar no nível 2 | 250 L/min |
| Débito de ar no nível 3 | 500 L/min |
| Mains supply | 220-240 V | 50 Hz |
|---|---|
| Power | 30 W |
| Heating power | 200 W |
| Preheating time | 300 s |
| Operating temperature | 195 °C |
| Glue sticks diameter | 11 mm |
| Ligação à rede | 220-240 V | 50 Hz |
| Potência | 30 W |
| Poder de aquecimento | 200 W |
| Tempo de pre-aquecimnto | 300 s |
| Temperatura de trabalho | 195 °C |
| Diametro dos tubos de cola | 11 mm |
| Peso | 0,55 Kg |
| Potência absorvida | 130 W |
| Velocidade variável | Sim |
| Velocidade de rotação | 10.000-33.000 rpm |
| Fixação rápida | Sim |
| Número de acessórios incluídos | 25 |
| Tubo flexível | Sim |
Laser combinado Bosch GCL 2-15 Profissional.
Compacto e versátil para todos os trabalhos de nivelamento em distâncias curtas.
Alcance de 15 m
Precisão de nivelamento cerca de 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelamento cerca de 4°
| Ligação à rede | 230 V | 50 Hz |
| Potência | 130 W |
| Número de oscilações | 24000 min^-1 |
| Circuito oscilante | 2 mm |
| Superficie de lixar | 150 mm x 150 mm x 100 mm |
| Potência de entrada nominal | 180 W |
| Nº de rotações em vazio | 12.000 rpm |
| Número de oscilações em vazio | 24.000 opm |
| Ø do círculo de oscilação | 1,6 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Largura | 110 mm |
| Comprimento | 250 mm |
| Altura | 143 mm |
| Tensão, elétrica | 230 V |
| Ligação à rede | 220-240 V | 50/60 Hz |
| Potência | 410 W |
| Número de golpes P/ min. | 1000 - 3000 |
| Altura do golpe | 18 mm |
| Profundidade do corte em madeira | 60 mm |
| Profundidade do corte em plastico | 10 mm |
| Profundidade do corte em aço | 6 mm |
| Ângulo max. de corte | 45 ° |
Medidor de ângulos Bosch GAM 220 MF Professional.
Amplitude de medição de 0 – 220°
| Potência de entrada nominal | 710 W |
| N.º de cursos em vazio | 800 - 3100 r.p.m. |
| Peso | 2.5 kg |
| Serra, comprimento do curso | 20 mm |
| Alcance de inclinação | 45 ° |
| Profundidade de corte | |
|---|---|
| Profundidade de corte em madeira | 80 mm |
| Profundidade de corte em alumínio | 20 mm |
| Profundidade de corte em aço não ligado | 10 mm |
| Potência de entrada nominal | 1,400 W |
| N.º de rotações em vazio | 5.500 r.p.m. |
| Peso | 4.1 kg |
| Ø de furo da lâmina de serra | 20 mm |
| Diâmetro da lâmina de serra | 184 mm |
| Profundidade de corte | |
|---|---|
| Profundidade de corte (90°) | 67 mm |
| Profundidade de corte (45°) | 48 mm |
| Ligação à rede | 220-240 V | 50 Hz |
| Potência | 2000 W |
| Temperatura nível 1 | 50 °C |
| Temperatura nível 2 | 50-550 °C |
| Temperatura nível 3 | 50-550 °C |
| Débito de ar no nível 1 | 250 L/min |
| Débito de ar no nível 2 | 250 L/min |
| Débito de ar no nível 3 | 500 L/min |
| Mains supply | 220-240 V | 50 Hz |
|---|---|
| Power | 30 W |
| Heating power | 200 W |
| Preheating time | 300 s |
| Operating temperature | 195 °C |
| Glue sticks diameter | 11 mm |
| Ligação à rede | 220-240 V | 50 Hz |
| Potência | 30 W |
| Poder de aquecimento | 200 W |
| Tempo de pre-aquecimnto | 300 s |
| Temperatura de trabalho | 195 °C |
| Diametro dos tubos de cola | 11 mm |